Testing Item | Standard | Result |
---|---|---|
Urit weight | ASTM D792 | t3min=4.6kg/m2 t4mm=5.5kg/m2 |
Outdoor temperature resistance | ASTM D1654 | No abnormity |
Thormal expantion | ASTM D696 | 3.0 X 10-5 °C-1 |
Thormal expantion | ASTM D696 | 3.0 X 10-5 °C-1 |
Thormal deformation | ASTM D648 | 115 °C |
Flexural rigidity | ASTM C393 | 14.0 X 105 |
Impact resistance | ASTM D732 | 180 kg-cm |
Adhesive strenght | ASTM D903 | 0.74kgl/mm |
Sound-insulation rate | ASTM D413 | 29dB |
Flexural Elastic ly | ASTM D790 | 4055kg/mm2 |
Shear resistance | ASTM D732 | 2.6kgf/mm2 |
Minimum pending radius | ASTM D790 | ≥300mm |
Fire propagation | ASTM E84 | QJalitied |
Smoke developed | ASTM E84 | 45 |
Wind-oressure res stance | ASTM E330 | Passed |
Properties against water | ASTM E331 | Passed |
Properties against air | ASTM E283 | Passed |
ระบบชั้นเคลือบ (Coating system) คือ ชั้นผิวที่เคลือบบนผิวอลูมิเนียมอัลลอยด์เกรดพิเศษ เคลือบด้วยสีอบชนิดพิเศษมีสีสันสวยงาม ได้แก่สี ระบบ Fluoropolymer, PVDF KYNAR 500 ตามสูตรสีของ PPG Duranar ผ่านมาตรฐาน AAMA 5605 มีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อน ทนต่อสภาวะอากาศ สีชอล์กและหลุดล่อน
Testing Item | Standard | Result |
---|---|---|
Finish coatchickness | ISO 2360 (CNS 8406) | 27.6 um |
Gloss | ASTM D523-99 | 20-45% |
Pencil hardness | ASTM D3363-00 | 2H |
Tougnness | ASTM D4145-83 | 2T no rift |
Aohensive force | ASTM D3359-97 | 4 B |
Impact resistance | ASTM D2794-93 | > 100kg.cm |
Abrasior resistance | ASTM D968-93 | 64.6L/mil |
Mortar resistance | ASTM 605.2-91 | 24 hrs No blister |
Humioity resistance | ASTM D714-97 ASTM D2247-02 | 4000 hrs No Blister |
Boiling-water resistance | ASTM D3359-B | Passed |
Salt-spray resistance | ASTM B117-D3 | 4000 hrs No Blister |
Acid resistance | ASTM D1308-87 AAMA 605.2-91, TFST#7, 7.31 | No Fefect |
Alkalires stance | ASTM D1308-87 | Passed |
Solven : resistance | ASTM D2248-73 ECCA I5&NCCA NO.11-18 | Passed |
Color retention | ASTM D2244-93 | △E = 0.30 |
Chalk resistance | ASTM D4214-98 | No Chalking |
Gloss retention | ASTM D2244-93 | 87% |
Aluminum | 99 min |
Manganese | 0.05 max |
Remainder total | 0.15 max |
Zinc | 0.10 max |
Copper | 0.05 – 0.20 |
Remainder Each | 0.05 max |
Silicon + Iron | 0.95 max |
Density (lb/cu.in) | 0.098 |
Specific gravity | 2.071 |
Melting Point (Deg F) | 1195 |
Modulus of Elasticity Tension | 9.9 |
Modulus of Elasticity Torsion | 3.8 |
Temper | H18 |
Tensile Strength | > 160 |
% Elongation | > 2 |
Aluminum | Balance |
Iron | 0.70 max |
Remainder Each | 0.05 max |
Silicon | 0.60 max |
Copper | 0.05 – 0.20 |
Manganese | 1.0 – 1.5 |
Remainder Total | 0.15 max |
Zinc | 0.10 max |
Density (lb/cu.in) | 0.099 |
Specific gravity | 2.73 |
Melting Point (Deg F) | 1190 |
Modulus of Elasticity Tension | 11.4 |
Modulus of Elasticity Torsion | 3.8 |
Temper | H24 |
Tensile Strength | 140-190 |
% Elongation | > 8 |
เนื้ออลูมิเนียม ( Aluminium Base Metal) เป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์เกรดพิเศษ AA1100:H18 และ AA3003:H24 ความหนามาตรฐาน 0.4 มม. (รวมชั้นเคลือบแล้ว)
ไส้กลาง PE คือ ไส้กลาง 100% เป็นพลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติกทั้งหมด มีการผสมสีดำเข้าไปในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก จึงทำให้เนื้อวัสดุของไส้กลางของแผ่นเป็นสีเทาเข้มถึงดำ เพื่อเป็นการแบ่งประเภทของไส้กลางให้ชัดเจน
ไส้กลาง FR คือ ไส้กลางพลาสติกที่มีสารหน่วงไฟ ประเภท Non Combustible Mineral Filled เนื้อวัสดุเป็นสีขาว ไส้กลาง FR จะเป็นวัสดุป้องกันไฟ Non Combustible Mineral Filled core ผ่านการทดสอบจากสถานบัน TUV PSB SINGAPORE ดังนี้
Singapore – BS-476 (PSB Tested)
Part 5, Ignitability: Class P
Part 6, Fire Propagation: Index 0.0
Part 7, Surface Spread of Flame: Class One
และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกันไฟ